| 2026年新生第一学年费用公示 | |||||||||||
| 单位:元 | |||||||||||
| 序号 | 层次 | 二级学院 | 专业代码 | 专业名称 | 性别 | 合计 | 学费 | 住宿费 | 代收费 | 菁英实验班 需另交(元/届·人) |
|
| 教材费 | 军训期间服装费 | ||||||||||
| 1 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 081001 | 土木工程 | 男 | 23380 | 18000 | 4000 | 1200 | 180 | 79800元/届·人 |
| 2 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 081008 | 智能建造 | 男 | 21280 | 16000 | 4000 | 1100 | 180 | 79800元/届·人 |
| 3 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 081811 | 智慧交通 | 男 | 21380 | 16000 | 4000 | 1200 | 180 | 79800元/届·人 |
| 4 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 0828 | 建筑类(城乡规划) | 男 | 23180 | 18000 | 4000 | 1000 | 180 | 79800元/届·人 |
| 5 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 0828 | 建筑类(风景园林) | 男 | 23280 | 18000 | 4000 | 1100 | 180 | 79800元/届·人 |
| 6 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 0828 | 建筑类(建筑学) | 男 | 23080 | 18000 | 4000 | 900 | 180 | 79800元/届·人 |
| 7 | 本科 | 建筑管理学院 | 120103 | 工程管理 | 男 | 21180 | 16000 | 4000 | 1000 | 180 | 79800元/届·人 |
| 8 | 本科 | 建筑管理学院 | 120105 | 工程造价 | 男 | 23080 | 18000 | 4000 | 900 | 180 | 79800元/届·人 |
| 9 | 本科 | 建筑管理学院 | 120108 | 大数据管理与应用 | 男 | 21080 | 16000 | 4000 | 900 | 180 | 79800元/届·人 |
| 10 | 本科 | 电气工程与智能制造学院 | 0802 | 机械类(机械电子工程) | 男 | 21380 | 16000 | 4000 | 1200 | 180 | 79800元/届·人 |
| 11 | 本科 | 电气工程与智能制造学院 | 0802 | 机械类(机械设计制造及其自动化) | 男 | 21180 | 16000 | 4000 | 1000 | 180 | 79800元/届·人 |
| 12 | 本科 | 电气工程与智能制造学院 | 080213 | 智能制造工程 | 男 | 21380 | 16000 | 4000 | 1200 | 180 | 79800元/届·人 |
| 13 | 本科 | 电气工程与智能制造学院 | 080216 | 新能源汽车工程 | 男 | 21380 | 16000 | 4000 | 1200 | 180 | 79800元/届·人 |
| 14 | 本科 | 电气工程与智能制造学院 | 080503 | 新能源科学与工程 | 男 | 21280 | 16000 | 4000 | 1100 | 180 | 79800元/届·人 |
| 15 | 本科 | 电气工程与智能制造学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 男 | 21280 | 16000 | 4000 | 1100 | 180 | 79800元/届·人 |
| 16 | 本科 | 电气工程与智能制造学院 | 080602 | 智能电网信息工程 | 男 | 21280 | 16000 | 4000 | 1100 | 180 | 79800元/届·人 |
| 17 | 本科 | 电气工程与智能制造学院 | 080701 | 电子信息工程 | 男 | 21280 | 16000 | 4000 | 1100 | 180 | 79800元/届·人 |
| 18 | 本科 | 电气工程与智能制造学院 | 080710 | 集成电路设计与集成系统 | 男 | 21280 | 16000 | 4000 | 1100 | 180 | 79800元/届·人 |
| 19 | 本科 | 电气工程与智能制造学院 | 080803 | 机器人工程 | 男 | 21380 | 16000 | 4000 | 1200 | 180 | 79800元/届·人 |
| 20 | 本科 | 人工智能与大数据学院 | 080717 | 人工智能 | 男 | 21280 | 16000 | 4000 | 1100 | 180 | 79800元/届·人 |
| 21 | 本科 | 人工智能与大数据学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 男 | 21280 | 16000 | 4000 | 1100 | 180 | 79800元/届·人 |
| 22 | 本科 | 人工智能与大数据学院 | 080902 | 软件工程 | 男 | 21280 | 16000 | 4000 | 1100 | 180 | 79800元/届·人 |
| 23 | 本科 | 人工智能与大数据学院 | 080904 | 信息安全 | 男 | 21280 | 16000 | 4000 | 1100 | 180 | 79800元/届·人 |
| 24 | 本科 | 人工智能与大数据学院 | 080905 | 物联网工程 | 男 | 21380 | 16000 | 4000 | 1200 | 180 | 79800元/届·人 |
| 25 | 本科 | 人工智能与大数据学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 男 | 21380 | 16000 | 4000 | 1200 | 180 | 79800元/届·人 |
| 26 | 本科 | 人工智能与大数据学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 男 | 21280 | 16000 | 4000 | 1100 | 180 | 79800元/届·人 |
| 27 | 本科 | 人工智能与大数据学院 | 080917 | 区块链工程 | 男 | 21280 | 16000 | 4000 | 1100 | 180 | 79800元/届·人 |
| 28 | 本科 | 数智经济管理学院 | 020109 | 数字经济 | 男 | 20180 | 15000 | 4000 | 1000 | 180 | 79800元/届·人 |
| 29 | 本科 | 数智经济管理学院 | 020301 | 金融学 | 男 | 20180 | 15000 | 4000 | 1000 | 180 | 79800元/届·人 |
| 30 | 本科 | 数智经济管理学院 | 020310 | 金融科技 | 男 | 20280 | 15000 | 4000 | 1100 | 180 | 79800元/届·人 |
| 31 | 本科 | 数智经济管理学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 男 | 20180 | 15000 | 4000 | 1000 | 180 | 79800元/届·人 |
| 32 | 本科 | 数智经济管理学院 | 120201 | 工商管理(宠物经济服务与管理) | 男 | 20280 | 15000 | 4000 | 1100 | 180 | 79800元/届·人 |
| 33 | 本科 | 数智经济管理学院 | 120201 | 工商管理(数智化运营管理) | 男 | 20280 | 15000 | 4000 | 1100 | 180 | 79800元/届·人 |
| 34 | 本科 | 数智经济管理学院 | 120203 | 会计学(培养方向:财务管理) | 男 | 20280 | 15000 | 4000 | 1100 | 180 | 79800元/届·人 |
| 35 | 本科 | 数智经济管理学院 | 120203 | 会计学(培养方向:税务师) | 男 | 20280 | 15000 | 4000 | 1100 | 180 | 79800元/届·人 |
| 36 | 本科 | 数智经济管理学院 | 120203 | 会计学(培养方向:智能会计) | 男 | 20280 | 15000 | 4000 | 1100 | 180 | 79800元/届·人 |
| 37 | 本科 | 数智经济管理学院 | 120203 | 会计学(培养方向:注册会计师) | 男 | 20280 | 15000 | 4000 | 1100 | 180 | 79800元/届·人 |
| 38 | 本科 | 数智经济管理学院 | 120803 | 跨境电子商务 | 男 | 20280 | 15000 | 4000 | 1100 | 180 | 79800元/届·人 |
| 39 | 本科 | 艺术与传媒学院 | 050306 | 网络与新媒体 | 男 | 20180 | 15000 | 4000 | 1000 | 180 | 79800元/届·人 |
| 40 | 本科 | 艺术与传媒学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 男 | 22980 | 18000 | 4000 | 800 | 180 | 79800元/届·人 |
| 41 | 本科 | 艺术与传媒学院 | 130404 | 摄影 | 男 | 23280 | 18000 | 4000 | 1100 | 180 | 79800元/届·人 |
| 42 | 本科 | 艺术与传媒学院 | 130405 | 书法学 | 男 | 22980 | 18000 | 4000 | 800 | 180 | 79800元/届·人 |
| 43 | 本科 | 艺术与传媒学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 男 | 23280 | 18000 | 4000 | 1100 | 180 | 79800元/届·人 |
| 44 | 本科 | 艺术与传媒学院 | 130503 | 环境设计 | 男 | 23080 | 18000 | 4000 | 900 | 180 | 79800元/届·人 |
| 45 | 本科 | 艺术与传媒学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 男 | 23180 | 18000 | 4000 | 1000 | 180 | 79800元/届·人 |
| 46 | 本科 | 艺术与传媒学院 | 130511 | 新媒体艺术 | 男 | 23080 | 18000 | 4000 | 900 | 180 | 79800元/届·人 |
| 47 | 本科 | 人文学院 | 030101 | 法学 | 男 | 20280 | 15000 | 4000 | 1100 | 180 | 79800元/届·人 |
| 48 | 本科 | 人文学院 | 050101 | 汉语言文学 | 男 | 20080 | 15000 | 4000 | 900 | 180 | 79800元/届·人 |
| 49 | 本科 | 人文学院 | 050108 | 中国语言与文化 | 男 | 20080 | 15000 | 4000 | 900 | 180 | 79800元/届·人 |
| 50 | 本科 | 人文学院 | 050201 | 英语 | 男 | 19980 | 15000 | 4000 | 800 | 180 | 79800元/届·人 |
| 51 | 本科 | 体育与大健康学院 | 040202 | 运动训练 | 男 | 19880 | 15000 | 4000 | 700 | 180 | 79800元/届·人 |
| 52 | 本科 | 体育与大健康学院 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 男 | 19980 | 15000 | 4000 | 800 | 180 | 79800元/届·人 |
| 53 | 本科 | 体育与大健康学院 | 040203 | 社会体育指导与管理(赛事管理) | 男 | 19980 | 15000 | 4000 | 800 | 180 | 79800元/届·人 |
| 54 | 本科 | 体育与大健康学院 | 040206 | 运动康复 | 男 | 21080 | 16000 | 4000 | 900 | 180 | 79800元/届·人 |
| 55 | 本科 | 体育与大健康学院 | 040208 | 体能训练 | 男 | 19980 | 15000 | 4000 | 800 | 180 | 79800元/届·人 |
| 56 | 本科 | 体育与大健康学院 | 071102 | 应用心理学 | 男 | 21280 | 16000 | 4000 | 1100 | 180 | 79800元/届·人 |
| 57 | 本科 | 体育与大健康学院 | 120410 | 健康服务与管理 | 男 | 20180 | 15000 | 4000 | 1000 | 180 | 79800元/届·人 |
| 58 | 本科 | 马克思主义学院 | 030503 | 思想政治教育 | 男 | 20180 | 15000 | 4000 | 1000 | 180 | 79800元/届·人 |
| 59 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 081001 | 土木工程 | 女 | 23380 | 18000 | 4000 | 1200 | 180 | 79800元/届·人 |
| 60 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 081008 | 智能建造 | 女 | 21280 | 16000 | 4000 | 1100 | 180 | 79800元/届·人 |
| 61 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 081811 | 智慧交通 | 女 | 21380 | 16000 | 4000 | 1200 | 180 | 79800元/届·人 |
| 62 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 0828 | 建筑类(城乡规划) | 女 | 23180 | 18000 | 4000 | 1000 | 180 | 79800元/届·人 |
| 63 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 0828 | 建筑类(风景园林) | 女 | 23280 | 18000 | 4000 | 1100 | 180 | 79800元/届·人 |
| 64 | 本科 | 建筑与土木工程学院 | 0828 | 建筑类(建筑学) | 女 | 23080 | 18000 | 4000 | 900 | 180 | 79800元/届·人 |
| 65 | 本科 | 建筑管理学院 | 120103 | 工程管理 | 女 | 21180 | 16000 | 4000 | 1000 | 180 | 79800元/届·人 |
| 66 | 本科 | 建筑管理学院 | 120105 | 工程造价 | 女 | 23080 | 18000 | 4000 | 900 | 180 | 79800元/届·人 |
| 67 | 本科 | 建筑管理学院 | 120108 | 大数据管理与应用 | 女 | 21080 | 16000 | 4000 | 900 | 180 | 79800元/届·人 |
| 68 | 本科 | 电气工程与智能制造学院 | 0802 | 机械类(机械电子工程) | 女 | 21380 | 16000 | 4000 | 1200 | 180 | 79800元/届·人 |
| 69 | 本科 | 电气工程与智能制造学院 | 0802 | 机械类(机械设计制造及其自动化) | 女 | 21180 | 16000 | 4000 | 1000 | 180 | 79800元/届·人 |
| 70 | 本科 | 电气工程与智能制造学院 | 080213 | 智能制造工程 | 女 | 21380 | 16000 | 4000 | 1200 | 180 | 79800元/届·人 |
| 71 | 本科 | 电气工程与智能制造学院 | 080216 | 新能源汽车工程 | 女 | 21380 | 16000 | 4000 | 1200 | 180 | 79800元/届·人 |
| 72 | 本科 | 电气工程与智能制造学院 | 080503 | 新能源科学与工程 | 女 | 21280 | 16000 | 4000 | 1100 | 180 | 79800元/届·人 |
| 73 | 本科 | 电气工程与智能制造学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 女 | 21280 | 16000 | 4000 | 1100 | 180 | 79800元/届·人 |
| 74 | 本科 | 电气工程与智能制造学院 | 080602 | 智能电网信息工程 | 女 | 21280 | 16000 | 4000 | 1100 | 180 | 79800元/届·人 |
| 75 | 本科 | 电气工程与智能制造学院 | 080701 | 电子信息工程 | 女 | 21280 | 16000 | 4000 | 1100 | 180 | 79800元/届·人 |
| 76 | 本科 | 电气工程与智能制造学院 | 080710 | 集成电路设计与集成系统 | 女 | 21280 | 16000 | 4000 | 1100 | 180 | 79800元/届·人 |
| 77 | 本科 | 电气工程与智能制造学院 | 080803 | 机器人工程 | 女 | 21380 | 16000 | 4000 | 1200 | 180 | 79800元/届·人 |
| 78 | 本科 | 人工智能与大数据学院 | 080717 | 人工智能 | 女 | 21280 | 16000 | 4000 | 1100 | 180 | 79800元/届·人 |
| 79 | 本科 | 人工智能与大数据学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 女 | 21280 | 16000 | 4000 | 1100 | 180 | 79800元/届·人 |
| 80 | 本科 | 人工智能与大数据学院 | 080902 | 软件工程 | 女 | 21280 | 16000 | 4000 | 1100 | 180 | 79800元/届·人 |
| 81 | 本科 | 人工智能与大数据学院 | 080904 | 信息安全 | 女 | 21280 | 16000 | 4000 | 1100 | 180 | 79800元/届·人 |
| 82 | 本科 | 人工智能与大数据学院 | 080905 | 物联网工程 | 女 | 21380 | 16000 | 4000 | 1200 | 180 | 79800元/届·人 |
| 83 | 本科 | 人工智能与大数据学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 女 | 21380 | 16000 | 4000 | 1200 | 180 | 79800元/届·人 |
| 84 | 本科 | 人工智能与大数据学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 女 | 21280 | 16000 | 4000 | 1100 | 180 | 79800元/届·人 |
| 85 | 本科 | 人工智能与大数据学院 | 080917 | 区块链工程 | 女 | 21280 | 16000 | 4000 | 1100 | 180 | 79800元/届·人 |
| 86 | 本科 | 数智经济管理学院 | 020109 | 数字经济 | 女 | 20180 | 15000 | 4000 | 1000 | 180 | 79800元/届·人 |
| 87 | 本科 | 数智经济管理学院 | 020301 | 金融学 | 女 | 20180 | 15000 | 4000 | 1000 | 180 | 79800元/届·人 |
| 88 | 本科 | 数智经济管理学院 | 020310 | 金融科技 | 女 | 20280 | 15000 | 4000 | 1100 | 180 | 79800元/届·人 |
| 89 | 本科 | 数智经济管理学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 女 | 20180 | 15000 | 4000 | 1000 | 180 | 79800元/届·人 |
| 90 | 本科 | 数智经济管理学院 | 120201 | 工商管理(宠物经济服务与管理) | 女 | 20280 | 15000 | 4000 | 1100 | 180 | 79800元/届·人 |
| 91 | 本科 | 数智经济管理学院 | 120201 | 工商管理(数智化运营管理) | 女 | 20280 | 15000 | 4000 | 1100 | 180 | 79800元/届·人 |
| 92 | 本科 | 数智经济管理学院 | 120203 | 会计学(培养方向:财务管理) | 女 | 20280 | 15000 | 4000 | 1100 | 180 | 79800元/届·人 |
| 93 | 本科 | 数智经济管理学院 | 120203 | 会计学(培养方向:税务师) | 女 | 20280 | 15000 | 4000 | 1100 | 180 | 79800元/届·人 |
| 94 | 本科 | 数智经济管理学院 | 120203 | 会计学(培养方向:智能会计) | 女 | 20280 | 15000 | 4000 | 1100 | 180 | 79800元/届·人 |
| 95 | 本科 | 数智经济管理学院 | 120203 | 会计学(培养方向:注册会计师) | 女 | 20280 | 15000 | 4000 | 1100 | 180 | 79800元/届·人 |
| 96 | 本科 | 数智经济管理学院 | 120803 | 跨境电子商务 | 女 | 20280 | 15000 | 4000 | 1100 | 180 | 79800元/届·人 |
| 97 | 本科 | 艺术与传媒学院 | 050306 | 网络与新媒体 | 女 | 20180 | 15000 | 4000 | 1000 | 180 | 79800元/届·人 |
| 98 | 本科 | 艺术与传媒学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 女 | 22980 | 18000 | 4000 | 800 | 180 | 79800元/届·人 |
| 99 | 本科 | 艺术与传媒学院 | 130404 | 摄影 | 女 | 23280 | 18000 | 4000 | 1100 | 180 | 79800元/届·人 |
| 100 | 本科 | 艺术与传媒学院 | 130405 | 书法学 | 女 | 22980 | 18000 | 4000 | 800 | 180 | 79800元/届·人 |
| 101 | 本科 | 艺术与传媒学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 女 | 23280 | 18000 | 4000 | 1100 | 180 | 79800元/届·人 |
| 102 | 本科 | 艺术与传媒学院 | 130503 | 环境设计 | 女 | 23080 | 18000 | 4000 | 900 | 180 | 79800元/届·人 |
| 103 | 本科 | 艺术与传媒学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 女 | 23180 | 18000 | 4000 | 1000 | 180 | 79800元/届·人 |
| 104 | 本科 | 艺术与传媒学院 | 130511 | 新媒体艺术 | 女 | 23080 | 18000 | 4000 | 900 | 180 | 79800元/届·人 |
| 105 | 本科 | 人文学院 | 030101 | 法学 | 女 | 20280 | 15000 | 4000 | 1100 | 180 | 79800元/届·人 |
| 106 | 本科 | 人文学院 | 050101 | 汉语言文学 | 女 | 20080 | 15000 | 4000 | 900 | 180 | 79800元/届·人 |
| 107 | 本科 | 人文学院 | 050108 | 中国语言与文化 | 女 | 20080 | 15000 | 4000 | 900 | 180 | 79800元/届·人 |
| 108 | 本科 | 人文学院 | 050201 | 英语 | 女 | 19980 | 15000 | 4000 | 800 | 180 | 79800元/届·人 |
| 109 | 本科 | 体育与大健康学院 | 040202 | 运动训练 | 女 | 19880 | 15000 | 4000 | 700 | 180 | 79800元/届·人 |
| 110 | 本科 | 体育与大健康学院 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 女 | 19980 | 15000 | 4000 | 800 | 180 | 79800元/届·人 |
| 111 | 本科 | 体育与大健康学院 | 040203 | 社会体育指导与管理(赛事管理) | 女 | 19980 | 15000 | 4000 | 800 | 180 | 79800元/届·人 |
| 112 | 本科 | 体育与大健康学院 | 040206 | 运动康复 | 女 | 21080 | 16000 | 4000 | 900 | 180 | 79800元/届·人 |
| 113 | 本科 | 体育与大健康学院 | 040208 | 体能训练 | 女 | 19980 | 15000 | 4000 | 800 | 180 | 79800元/届·人 |
| 114 | 本科 | 体育与大健康学院 | 071102 | 应用心理学 | 女 | 21280 | 16000 | 4000 | 1100 | 180 | 79800元/届·人 |
| 115 | 本科 | 体育与大健康学院 | 120410 | 健康服务与管理 | 女 | 20180 | 15000 | 4000 | 1000 | 180 | 79800元/届·人 |
| 116 | 本科 | 马克思主义学院 | 030503 | 思想政治教育 | 女 | 20180 | 15000 | 4000 | 1000 | 180 | 79800元/届·人 |
| 117 | 专升本 | 电气工程与智能制造学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 男 | 20700 | 16000 | 4000 | 700 | 79800元/届·人 | |
| 118 | 专升本 | 电气工程与智能制造学院 | 080204 | 机械电子工程 | 男 | 20800 | 16000 | 4000 | 800 | 79800元/届·人 | |
| 119 | 专升本 | 电气工程与智能制造学院 | 080213 | 智能制造工程 | 男 | 20900 | 16000 | 4000 | 900 | 79800元/届·人 | |
| 120 | 专升本 | 电气工程与智能制造学院 | 080503 | 新能源科学与工程 | 男 | 20900 | 16000 | 4000 | 900 | 79800元/届·人 | |
| 121 | 专升本 | 电气工程与智能制造学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 男 | 20900 | 16000 | 4000 | 900 | 79800元/届·人 | |
| 122 | 专升本 | 电气工程与智能制造学院 | 080602 | 智能电网信息工程 | 男 | 20900 | 16000 | 4000 | 900 | 79800元/届·人 | |
| 123 | 专升本 | 电气工程与智能制造学院 | 080701 | 电子信息工程 | 男 | 21000 | 16000 | 4000 | 1000 | 79800元/届·人 | |
| 124 | 专升本 | 电气工程与智能制造学院 | 080710 | 集成电路设计与集成系统 | 男 | 20700 | 16000 | 4000 | 700 | 79800元/届·人 | |
| 125 | 专升本 | 电气工程与智能制造学院 | 080803 | 机器人工程 | 男 | 20900 | 16000 | 4000 | 900 | 79800元/届·人 | |
| 126 | 专升本 | 建筑管理学院 | 120103 | 工程管理 | 男 | 20700 | 16000 | 4000 | 700 | 79800元/届·人 | |
| 127 | 专升本 | 建筑管理学院 | 120105 | 工程造价 | 男 | 22600 | 18000 | 4000 | 600 | 79800元/届·人 | |
| 128 | 专升本 | 建筑管理学院 | 120108 | 大数据管理与应用 | 男 | 20700 | 16000 | 4000 | 700 | 79800元/届·人 | |
| 129 | 专升本 | 建筑管理学院 | 120109 | 工程审计 | 男 | 19800 | 15000 | 4000 | 800 | 79800元/届·人 | |
| 130 | 专升本 | 建筑与土木工程学院 | 081001 | 土木工程 | 男 | 22600 | 18000 | 4000 | 600 | 79800元/届·人 | |
| 131 | 专升本 | 建筑与土木工程学院 | 081003 | 给排水科学与工程 | 男 | 21300 | 17000 | 4000 | 300 | 79800元/届·人 | |
| 132 | 专升本 | 建筑与土木工程学院 | 081008 | 智能建造 | 男 | 20800 | 16000 | 4000 | 800 | 79800元/届·人 | |
| 133 | 专升本 | 建筑与土木工程学院 | 082801 | 建筑学 | 男 | 22300 | 18000 | 4000 | 300 | 79800元/届·人 | |
| 134 | 专升本 | 建筑与土木工程学院 | 082802 | 城乡规划 | 男 | 22500 | 18000 | 4000 | 500 | 79800元/届·人 | |
| 135 | 专升本 | 建筑与土木工程学院 | 082803 | 风景园林 | 男 | 22500 | 18000 | 4000 | 500 | 79800元/届·人 | |
| 136 | 专升本 | 建筑与土木工程学院 | 081811 | 智慧交通 | 男 | 20600 | 16000 | 4000 | 600 | 79800元/届·人 | |
| 137 | 专升本 | 数智经济管理学院 | 120201 | 工商管理 | 男 | 19400 | 15000 | 4000 | 400 | 79800元/届·人 | |
| 138 | 专升本 | 数智经济管理学院 | 120202 | 市场营销 | 男 | 19600 | 15000 | 4000 | 600 | 79800元/届·人 | |
| 139 | 专升本 | 数智经济管理学院 | 120206 | 人力资源管理 | 男 | 19700 | 15000 | 4000 | 700 | 79800元/届·人 | |
| 140 | 专升本 | 数智经济管理学院 | 020109 | 数字经济 | 男 | 19600 | 15000 | 4000 | 600 | 79800元/届·人 | |
| 141 | 专升本 | 数智经济管理学院 | 020301 | 金融学 | 男 | 19700 | 15000 | 4000 | 700 | 79800元/届·人 | |
| 142 | 专升本 | 数智经济管理学院 | 020401 | 国际经济与贸易 | 男 | 19500 | 15000 | 4000 | 500 | 79800元/届·人 | |
| 143 | 专升本 | 数智经济管理学院 | 120203 | 会计学 | 男 | 19500 | 15000 | 4000 | 500 | 79800元/届·人 | |
| 144 | 专升本 | 数智经济管理学院 | 120803 | 跨境电子商务 | 男 | 19500 | 15000 | 4000 | 500 | 79800元/届·人 | |
| 145 | 专升本 | 数智经济管理学院 | 020310 | 金融科技 | 男 | 19700 | 15000 | 4000 | 700 | 79800元/届·人 | |
| 146 | 专升本 | 马克思主义学院 | 030503 | 思想政治教育 | 男 | 19600 | 15000 | 4000 | 600 | 79800元/届·人 | |
| 147 | 专升本 | 人工智能与大数据学院 | 080717 | 人工智能 | 男 | 20800 | 16000 | 4000 | 800 | 79800元/届·人 | |
| 148 | 专升本 | 人工智能与大数据学院 | 080901 | 计算机科学与技术 | 男 | 21000 | 16000 | 4000 | 1000 | 79800元/届·人 | |
| 149 | 专升本 | 人工智能与大数据学院 | 080902 | 软件工程 | 男 | 20900 | 16000 | 4000 | 900 | 79800元/届·人 | |
| 150 | 专升本 | 人工智能与大数据学院 | 080904 | 信息安全 | 男 | 20800 | 16000 | 4000 | 800 | 79800元/届·人 | |
| 151 | 专升本 | 人工智能与大数据学院 | 080905 | 物联网工程 | 男 | 20700 | 16000 | 4000 | 700 | 79800元/届·人 | |
| 152 | 专升本 | 人工智能与大数据学院 | 080910 | 数据科学与大数据技术 | 男 | 20800 | 16000 | 4000 | 800 | 79800元/届·人 | |
| 153 | 专升本 | 人工智能与大数据学院 | 080917 | 区块链工程 | 男 | 20800 | 16000 | 4000 | 800 | 79800元/届·人 | |
| 154 | 专升本 | 人工智能与大数据学院 | 080907 | 智能科学与技术 | 男 | 21000 | 16000 | 4000 | 1000 | 79800元/届·人 | |
| 155 | 专升本 | 人文学院 | 030101 | 法学 | 男 | 19600 | 15000 | 4000 | 600 | 79800元/届·人 | |
| 156 | 专升本 | 人文学院 | 050101 | 汉语言文学 | 男 | 19500 | 15000 | 4000 | 500 | 79800元/届·人 | |
| 157 | 专升本 | 人文学院 | 050108 | 中国语言与文化 | 男 | 19600 | 15000 | 4000 | 600 | 79800元/届·人 | |
| 158 | 专升本 | 人文学院 | 050201 | 英语 | 男 | 19600 | 15000 | 4000 | 600 | 79800元/届·人 | |
| 159 | 专升本 | 体育与大健康学院 | 040203 | 社会体育指导与管理 | 男 | 19400 | 15000 | 4000 | 400 | 79800元/届·人 | |
| 160 | 专升本 | 体育与大健康学院 | 040206 | 运动康复 | 男 | 20500 | 16000 | 4000 | 500 | 79800元/届·人 | |
| 161 | 专升本 | 体育与大健康学院 | 120410 | 健康服务与管理 | 男 | 19600 | 15000 | 4000 | 600 | 79800元/届·人 | |
| 162 | 专升本 | 艺术与传媒学院 | 050306 | 网络与新媒体 | 男 | 19800 | 15000 | 4000 | 800 | 79800元/届·人 | |
| 163 | 专升本 | 艺术与传媒学院 | 130309 | 播音与主持艺术 | 男 | 22200 | 18000 | 4000 | 200 | 79800元/届·人 | |
| 164 | 专升本 | 艺术与传媒学院 | 130404 | 摄影 | 男 | 22800 | 18000 | 4000 | 800 | 79800元/届·人 | |
| 165 | 专升本 | 艺术与传媒学院 | 130405 | 书法学 | 男 | 22400 | 18000 | 4000 | 400 | 79800元/届·人 | |
| 166 | 专升本 | 艺术与传媒学院 | 130502 | 视觉传达设计 | 男 | 22700 | 18000 | 4000 | 700 | 79800元/届·人 | |
| 167 | 专升本 | 艺术与传媒学院 | 130503 | 环境设计 | 男 | 22500 | 18000 | 4000 | 500 | 79800元/届·人 | |
| 168 | 专升本 | 艺术与传媒学院 | 130508 | 数字媒体艺术 | 男 | 22500 | 18000 | 4000 | 500 | 79800元/届·人 | |
| 169 | 专升本 | 艺术与传媒学院 | 130511 | 新媒体艺术 | 男 | 22400 | 18000 | 4000 | 400 | 79800元/届·人 | |
| 170 | 专升本 | 电气工程与智能制造学院 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 女 | 20700 | 16000 | 4000 | 700 | 79800元/届·人 | |
| 171 | 专升本 | 电气工程与智能制造学院 | 080204 | 机械电子工程 | 女 | 20800 | 16000 | 4000 | 800 | 79800元/届·人 | |
| 172 | 专升本 | 电气工程与智能制造学院 | 080213 | 智能制造工程 | 女 | 20900 | 16000 | 4000 | 900 | 79800元/届·人 | |
| 173 | 专升本 | 电气工程与智能制造学院 | 080503 | 新能源科学与工程 | 女 | 20900 | 16000 | 4000 | 900 | 79800元/届·人 | |
| 174 | 专升本 | 电气工程与智能制造学院 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 女 | 20900 | 16000 | 4000 | 900 | 79800元/届·人 | |
| 175 | 专升本 | 电气工程与智能制造学院 | 080602 | 智能电网信息工程 | 女 | 20900 | 16000 | 4000 | 900 | 79800元/届·人 | |
| 176 | 专升本 | 电气工程与智能制造学院 | 080701 | 电子信息工程 | 女 | 21000 | 16000 | 4000 | 1000 | 79800元/届·人 | |
| 177 | 专升本 | 电气工程与智能制造学院 | 080710 | 集成电路设计与集成系统 | 女 | 20700 | 16000 | 4000 | 700 | 79800元/届·人 | |
| 178 | 专升本 | 电气工程与智能制造学院 | 080803 | 机器人工程 | 女 | 20900 | 16000 | 4000 | 900 | 79800元/届·人 | |
| 179 | 专升本 | 建筑管理学院 | 120103 | 工程管理 | 女 | 20700 | 16000 | 4000 | 700 | 79800元/届·人 | |
| 180 | 专升本 | 建筑管理学院 | 120105 | 工程造价 | 女 | 22600 | 18000 | 4000 | 600 | 79800元/届·人 | |
| 181 | 专升本 | 建筑管理学院 | 120108 | 大数据管理与应用 | 女 | 20700 | 16000 | 4000 | 700 | 79800元/届·人 | |
| 182 | 专升本 | 建筑管理学院 | 120109 | 工程审计 | 女 | 19800 | 15000 | 4000 | 800 | 79800元/届·人 | |
| 183 | 专升本 | 建筑与土木工程学院 | 081001 | 土木工程 | 女 | 22600 | 18000 | 4000 | 600 | 79800元/届·人 | |
| 184 | 专升本 | 建筑与土木工程学院 | 081003 | 给排水科学与工程 | 女 | 21300 | 17000 | 4000 | 300 | 79800元/届·人 | |
| 185 | 专升本 | 建筑与土木工程学院 | 081008 | 智能建造 | 女 | 20800 | 16000 | 4000 | 800 | 79800元/届·人 | |
| 186 | 专升本 | 建筑与土木工程学院 | 082801 | 建筑学 | 女 | 22300 | 18000 | 4000 | 300 | 79800元/届·人 | |
